Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
HWASHI
Certification:
CE/CCC/ISO
Numéro de modèle:
WL-TP-150K
La machine pneumatique de soudage par points représente le summum de la technologie de soudage efficace, utilisant le courant alternatif pour les opérations de soudage par points de précision. Cette solution polyvalente soude divers matériaux métalliques, notamment l'acier au carbone et l'acier inoxydable, ce qui la rend idéale pour les industries de la fabrication automobile, des appareils électroménagers et de l'électronique. Une technologie de contrôle avancée garantit des processus de soudage stables avec une qualité irréprochable et une fiabilité exceptionnelle. Conçue pour le confort de l'utilisateur, la machine est dotée d'un panneau de commande intuitif pour un fonctionnement fluide dans divers environnements de travail. Une efficacité énergétique exceptionnelle réduit les coûts opérationnels tout en soutenant des pratiques durables.
| Modèle | Tension d'entrée (V) | Puissance d'entrée (KVA) | Courant de sortie (A) | Pressurisation (kg) | Course de l'électrode (mm) | Fermeture (mm) | Distance de la plate-forme (mm) | Distance des électrodes (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WL-S-3K | 220 | 10 | 5000 | 200 | 50 | 65-115 | - | 145-165 |
| WL-S-5K | 220 | 10 | 6000 | 200 | 50 | 65-115 | - | 145-165 |
| WL-S-10K | 220 | 10 | 8000 | 200 | 50 | 65-115 | - | 145-165 |
| WL-S-16K | 380 | 16 | 10000 | 300 | 80 | - | - | - |
| WL-S-25K | - | 25 | 12000 | 300 | 80 | - | - | - |
| WL-S-35K | - | 35 | 16000 | 350 | 80 | - | - | - |
| WL-S-50K | - | 50 | 19500 | 500 | 80 | - | - | - |
| WL-SP-25K | - | 25 | 12000 | 300 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 |
| WL-SP-35K | - | 50 | 16000 | 350 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 |
| WL-SP-50K | - | 50 | 19500 | 500 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 |
| WL-SP-75K | - | 75 | 24000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-SP-100K | - | 100 | 34000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-SP-150K | - | 150 | 40000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-SP-200K | - | 200 | 50000 | 1500 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-P-75K | - | 75 | 24000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-100K | - | 100 | 34000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-150K | - | 150 | 40000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-200K | 380 | 200 | 50000 | 1500 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-300K | 380 | 300 | 75000 | 2000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
Envoyez-votre enquête directement nous