Lieu d'origine:
CE / CCC / ISO
Nom de marque:
HWASHI
Certification:
CE/CCC/ISO
| Modèle | WL-FS-AC75K | WL-FS-MF75K | WL-FS-MF100K |
|---|---|---|---|
| Tension d'entrée | Triphasé 380V±10% 50Hz | Triphasé 380V±10% 50Hz | |
| Puissance d'entrée | 75KVA | 100KVA | |
| Courant d'entrée nominal | 115A | 150A | |
| Taux de cycle de service nominal | 50% | 50% | |
| Tension flottante secondaire maximale | DC9.75V | DC11.6V | |
| Courant de court-circuit maximum secondaire | 26500A | 28000A | |
| Catégorie d'isolation de transformateur de soudage | Catégorie F | Catégorie F | |
| Plage de réglage de la durée du segment de programme | 0 ~ 9999 SEC | 0 ~ 9999 SEC | |
| Plage de réglage de la chaleur du contrôleur | 15 % ~ 99 % | 15 % ~ 99 % | |
| Diamètre supérieur de la roue de soudage | 280 mm | ||
| Diamètre inférieur de la roue de soudage | 40mm | ||
| Largeur de la roue de soudage | 3mm | ||
| Vitesse de rotation de la roue de soudage | 800-4000 mm/min (réglable) | ||
| Distance de profondeur de gorge de la roue de soudage supérieure | 400mm | ||
| Distance inférieure de profondeur de gorge de roue de soudage | 400mm | ||
| Distance des roues de soudage supérieure et inférieure | 50mm | ||
| Pression atmosphérique | 0,6MPa | ||
| Consommation de gaz | 10m³/heure | ||
| Pression de l'eau | 0,2 MPa | ||
| Température de l'eau | 10-20℃ | ||
| Consommation d'eau de refroidissement | 800L/heure | ||
Envoyez-votre enquête directement nous